
Så billig er det på Gran Canaria sammenlignet med Norge
Alle vet at det er billigere på Gran Canaria enn i Norge. Men nøyaktig hvor mye billigere er det å bo i Las Palmas sammenlignet med f.eks. Oslo? Vi har tatt en nærmere titt på septembertallene fra den globale databasen for forbrukertall, Numbeo.
Først tar vi en titt på levestandarden. Kort fortalt må du ut med 4808,97 euro (53 514 kroner) i Oslo for å opprettholde samme levestandard som du får for 2700 euro (30 046 kroner) i Las Palmas.
Dette forutsetter at du leier boligen din, ettersom det er indeksen for levekostnad pluss leiepriser som blir brukt i denne utregningen. Tallene er beregnet etter skatt.
Dyre dagligvarer og leie
Dagligvarer og husleie er noe av det som trekker prisene opp i Oslo. Dagligvarer er hele 90,88% dyrere i Oslo enn Las Palmas. For å leie en bolig må du også ut med 74,45% mer i Oslo.
Likevel er det verdt å merke seg at kjøpekraften i Las Palmas er 43,62% lavere enn i Oslo, ettersom lønningene er vesentlig lavere. Jobber du i en lokal bedrift kan du altså ikke regne med like god kjøpekraft som i Norge.
Dagligvarer er mye billigere på Gran Canaria enn i Norge. Illustrasjon: Envato Elements
Restauranter og annet forbruk
Liker du å ta deg en bedre middag ute er det ingen tvil om at lommeboken blir vesentlig tynnere etter et restaurantbesøk i Oslo. Restaurantprisene i Oslo er nemlig 85,37% høyere enn i Gran Canarias hovedstad.
Et måltid for to personer på en restaurant med moderat prisnivå koster deg rundt rundt 800 kroner i Oslo, men 445 kroner i Las Palmas.
Alkohol og tobakk
Størst forskjell finner man imidlertid ved å se på alkoholprisene på utesteder. En halvliter koster nemlig under 30 kroner på Gran Canaria, men 90 kroner i Oslo. Det er en forskjell på 223 prosent!
Med det samme vi er inne på usunne varer; en 20-pakning Marlboro koster 3 euro (33,38 kroner) i Las Palmas, men 11,68 euro (130 kroner) i Oslo. 289,40% dyrere, med andre ord.
Alkohol er langt billigere på Gran Canaria enn i Norge. En fatøl får du for under 30 kroner mange steder. Illustrasjon: Envato Elements
Gjør et kupp i Spania
Er du ute etter å gjøre et kupp på varer du kan ta med deg til Norge etter ferien bør supermarkedet være første stopp. Her finner du vinflasker til 2-3 euro hvis du ikke er så nøye på kvaliteten. Men det er også andre varer som lønner seg å pakke i kofferten på vei hjem.
For eksempel kan du ta med deg inntil 10 kilo kjøtt og ost fra EØS-land til Norge, ifølge Toll.no, så hva med en hel spekeskinke? Bare pass på vekta. Den spanske spekeskinka er jo viden kjent for sin kvalitet, og du får den langt billigere på supermarkedet i Spania enn hjemme i Norge.
Den store oversikten
Her er en fullstendig oversikt over prisforskjellene mellom Las Palmas og Oslo.
Indeksforskjeller
Forbrukerpriser i Oslo er 79,58% høyere enn i Las Palmas. | |
Forbrukerpriser inkludert leie i Oslo er 78,11% høyere enn i Las Palmas. | |
Leieprisene i Oslo er 74,45% høyere enn i Las Palmas. | |
Restaurantprisene i Oslo er 85,37% høyere enn i Las Palmas. | |
Matvarepriser i Oslo er 90,88% høyere enn i Las Palmas. | |
Den lokale kjøpekraften er 43,62% høyere i Oslo enn i Las Palmas. |
Restauranter
Restauranter | Las Palmas | Oslo | Forskjell |
---|---|---|---|
Måltid, billig restaurant | 100.15 kr9.00 € | 180.00 kr16.18 € | +79.72 % |
Måltid for 2, moderat prisnivå | 445.13 kr40.00 € | 800.00 kr71.89 € | +79.72 % |
Måltid på McDonalds | 89.03 kr8.00 € | 110.00 kr9.88 € | +23.56 % |
Lokal fatøl, 0,5 liter. | 27.82 kr2.50 € | 90.00 kr8.09 € | +223.50 % |
Importøl, 0,33 liter | 33.38 kr3.00 € | 90.00 kr8.09 € | +169.59 % |
Cappuccino | 17.20 kr1.55 € | 42.32 kr3.80 € | +146.01 % |
Cola/Pepsi, 0,33 liter | 15.95 kr1.43 € | 30.33 kr2.73 € | +90.18 % |
Vann, 0,33 liter | 11.96 kr1.07 € | 24.65 kr2.21 € | +106.03 % |
Dagligvarer
Markeder | Las Palmas de | Oslo | |
---|---|---|---|
Melk (vanlig), (1 liter) | 8,99 kr0,81 € | 18,08 kr1,62 € | +101,15% |
Loff (500g) | 18,36 kr1,65 € | 29,69 kr2,67 € | + 61,71% |
Ris (hvit), (1 kg) | 13,61 kr1,22 € | 25,83 kr2,32 € | +89,73% |
Egg (vanlig) (12) | 26,90 kr2,42 € | 38,36 kr3,45 € | +42,61% |
Lokal ost (1 kg) | 107,57 kr9,67 € | 119,85 kr10,77 € | +11,41% |
Kyllingfilet (1 kg) | 66,58 kr5,98 € | 125,18 kr11,25 € | +88,01% |
Oksekjøtt (1 kg) | 122,41 kr11,00 € | 268,33 kr24,11 € | +119,21% |
Epler (1 kg) | 17,51 kr1,57 € | 27,14 kr2,44 € | +55,03% |
Banan (1 kg) | 16,76 kr1,51 € | 22,04 kr1,98 € | +31,52% |
Appelsiner (1 kg) | 13,45 kr1,21 € | 28,90 kr2,60 € | +114,96% |
Tomat (1 kg) | 12,93 kr1,16 € | 32,08 kr2,88 € | +148,12% |
Potet (1 kg) | 10,85 kr0,97 € | 18,31 kr1,65 € | +68,78% |
Løk (1 kg) | 12,43 kr1,12 € | 18,68 kr1,68 € | +50,36% |
Salat (1 hode) | 11,13 kr1,00 € | 20,81 kr1,87 € | +87,03% |
Vann (1,5 liters flaske) | 9,09 kr0,82 € | 19,44 kr1,75 € | +113,96% |
Flaske vin (mellomklasse) | 61,20 kr5,50 € | 150,00 kr13,48 € | +145,08% |
Lokalt øl (0,5 liters flaske) | 15,58 kr1,40 € | 31,68 kr2,85 € | +103,34% |
Importert øl (0,33 liters flaske) | 16,69 kr1,50 € | 37,95 kr3,41 € | +127,38% |
Sigaretter 20-pakke (Marlboro) | 33,38 kr3,00 € | 130,00 kr11,68 € | +289,40% |
Transport
Transport | Las Palmas | Oslo | |
---|---|---|---|
Enveisbillett (lokal transport) | 15,58 kr1,40 € | 37,00 kr3,32 € | +137,49% |
Månedskort (vanlig pris) | 417,31 kr37,50 € | 770,00 kr69,19 € | +84,52% |
Taxi startpris (normal takst) | 27,82 kr2,50 € | 100,00 kr8,99 € | +259,45% |
Drosje 1 km (normal takst) | 7,12 kr0,64 € | 14,00 kr1,26 € | +96,57% |
Drosje 1 times ventetid (normal takst) | 130,53 kr 11,73 € | 430,20 kr 38,66 € | +229,57% |
Bensin (1 liter) | 11,64 kr1,05 € | 16,33 kr1,47 € | +40,30% |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (eller tilsvarende ny bil) | 189.924,16 kr17.067,00 € | 350.000,00 kr31.451,77 € | +84,28% |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (eller tilsvarende ny bil) | 248.528,71 kr22.333,33 € | 324913,64 kr2919,45 € | +30,73% |
Strøm, vann, Internett
Tjeneste (månedlig) | Las Palmas | Oslo | |
---|---|---|---|
Elektrisitet, oppvarming, kjøling, vann, søppel for 85m2 leilighet | 770,47 kr 69,24€ | 1.448,28 kr130,15 € | +87,97% |
1 minutt samtale, kontaktkort | 1,42 kr0,13 € | 0,90 kr0,08 € | -36,75% |
Internett (60 Mbps eller mer, ubegrenset data, kabel / ADSL) | 448,84 kr 40,33€ | 454,08 kr 40,80€ | +1,17% |
Fritid og aktiviteterer
Sport og fritid | Las Palmas | Oslo | |
---|---|---|---|
Treningssenter, månedlig avgift for 1 voksen | 359,81 kr32,33 € | 424,03 kr38,10 € | +17,85% |
Leie av tennisbane (1 time i helgen) | 150,23 kr13,50 € | 288,59 kr 25,93€ | +92,10% |
Kino, Internasjonal utgivelse, 1 sete | 80,68 kr7,25 € | 140,00 kr12,58 € | +73,53% |
Klær
Klær Og Sko | Las Palmas | Oslo | |
---|---|---|---|
1 par jeans (Levis 501 eller lignende) | 619,47 kr55,67 € | 914,21 kr82,15 € | +47,58% |
1 sommerkjole i en kjedebutikk (Zara, H&M, ...) | 317,95 kr28,57 € | 360,28 kr32,38 € | +13,31% |
1 par Nike løpesko (mellomklasse) | 817,12 kr73,43 € | 989,70 kr 88,94€ | +21,12% |
1 par herresko i lær | 862,43 kr77,50 € | 1.324,21 kr119,00 € | +53,54% |
Bolig
Leie per måned | Las Palmas | Oslo | |
---|---|---|---|
Leilighet (1 soverom) i sentrum | 7140,56 kr641,67 € | 12.869,42 kr1.156,47 € | +80,23% |
Leilighet (1 soverom) Utenfor sentrum | 5,502,25 kr494,44 € | 9844,23 kr884,62 € | +78,91% |
Leilighet (3 soverom) i sentrum | 11870,03 kr1.066,67 € | 20.506,98 kr1.842,80 € | +72,76% |
Leilighet (3 soverom) Utenfor sentrum | 9458,93 kr850,00 € | 16043,90 kr1441,74 € | +69,62% |
Kjøpe | Las Palmas | Oslo | |
Pris per kvadratmeter, leilighet i sentrum | 34.219,07 kr3.075,00 € | 83 263,74 kr7482,26 € | +143,33% |
Pris per kvadratmeter, leilighet utenfor sentrum | 18.639,65 kr1.675,00 € | 55629,93 kr4999,03 € | +198,45% |
Lønn og lån
Lønn og finansiering | Las Palmas | Oslo | |
---|---|---|---|
Gjennomsnittlig månedlig nettolønn (etter skatt) | 12 479,43 kr 1121,43 € | 31922,09 kr2868,59 € | +155,80% |
Lånerente i prosent (%), årlig, i 20 år fast rente | 2.83 | 2,92 | +3,16% |